Chiffres clés des assurances sociales 2024
Tous les deux ans, le Conseil fédéral examine les montants des rentes AVS et AI en fonction de l’évolution de l’inflation. Nous vous présentons les chiffres clés des trois piliers.
Aperçu des chiffres clés actuellement en vigueur
AVS (1er pilier) | ||
Rente de vieillesse minimale | CHF | 1’225 |
Rente de vieillesse maximale | CHF | 2’450 |
LPP (2e pilier) | ||
Salaire annuel minimum LPP | CHF | 22’050 |
Déduction de coordination | CHF | 25’725 |
Prévoyance privée (déduction fiscale maximale pilier 3a) | ||
Personnes assurées à une caisse de pension (salarié·e·s) | CHF | 7’056 |
Personnes non affiliées à une caisse de pension (indépendant·e·s sans caisse de pension) | CHF | 35’280 |
Quand les montants des rentes de l’AVS et de l’AI feront-ils l’objet d’un nouveau calcul?
Qu’est-ce que la déduction de coordination du 2e pilier?
Qu’est-ce que la déduction fiscale maximale du pilier 3a?