Sie haben die Wahl
Profitieren Sie von 1% Zins oder investieren Sie in indexnahe Fonds!
Termingeldanlage | Indexnahe Fonds | ||
|---|---|---|---|
| Einlage | CHF 30'000 - CHF 500'000 | CHF 5'000 - 500'000 | |
| Verzinsung | 1% Zins p.a. fix, Zinstermin jeweils alle 12 Monate ab Datum der Zeichnung | abhängig von Marktentwicklung | |
| Dauer der Aktion | längstens bis 31.05.2025 | längstens bis 31.05.2025 | |
| Gebühren | kostenfrei | kostenfreier Einstieg bei Auftragserteilung via Kundenberater:In | |
| Vorzeitige Rückzahlung/-nahme | nicht möglich | jederzeit zum Marktwert möglich | |
| Einschränkungen | keine Gelder anderer Raiffeisenbanken | keine Gelder anderer Raiffeisenbanken, keine Vorsorgefonds der V-Tranchen | |
| Funktionsweise | Die Anlagesumme wird zu gleichen Teilen in Termingeldanlagen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren aufgeteilt. | Investition in indexnahe Fonds der Raiffeisen Futura-Systematic-Fondpalette. Die Auswahl der passenden Fondanlagen ist abhängig von Ihrer Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt in einem Wertschriftendepot. | |
| Beispiel für eine Anlagesumme von CHF 30'000: | |||
| CHF 10'000 | fällig in 1 Jahr | ||
| CHF 10'000 | fällig in 2 Jahren | ||
| CHF 10'000 | fällig in 3 Jahren | ||
Beide Varianten sind unabhängig voneinander umsetz- und kombinierbar.
Sie haben die Wahl.
Profitieren Sie von 1% Zins oder investieren Sie in indexnahe Fonds!